DCNA 2026 – Marburg

Time Line
Freitag 22.05.2026
| Uhrzeit | Großer Saal | Kleiner Saal |
|---|---|---|
| 16:00 | Einschreiben | Einschreiben |
| 16:30 – 18:00 | Abendessen | |
| 19:30 – 21:00 | Jede Reise beginnt mit dem 1. Schritt (Vorbehalter/Hintertürchen) |
Samstag 23.05.2026
| Uhrzeit | Großer Saal | Kleiner Saal |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:30 | 11. SCHRITT MEDITATION | |
| 9:00 – 10:30 | Frühstück | |
| 10:30 – 12:00 | Frauenmeeting: Unsere Gefühle überleben | Männermeeting: Unsere Gefühle überleben |
| 12:30 – 14:00 | Mittagessen | ÖA – Start 13:00 Uhr |
| 14:30 – 16:00 | Regionsversammlung | Ab 15:00 Familie & Freundschaft |
| 16:30 – 17:30 | Wir trafen eine Entscheidung | Hoffnung – nur für heute – clean zu leben! |
| 17:30 – 18:45 | Abendessen | Start 17:45 Uhr LGBQ |
| 19:00 – 20:30 | Die Reise geht weiter …von Oldtimer & Newcomer | |
| 21:00 – 21:30 | Cleanzeitcountdown | |
| 22:00 – 02:00 | Abendprogramm: DJ Never alone mit quer mix (CH) DJ Sylent (DE) Techno |
Sonntag 24.05.2026
| Uhrzeit | Großer Saal | Kleiner Saal |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:30 | 11. SCHRITT MEDITATION | |
| 9:00 – 10:30 | Frühstück | K&E Workshop |
| 11:00 – 12:00 | Erste Tradition | Meditationsmeeting |
| 12:30 – 13:30 | Spirituelle Prinzipien | Farsi-Meeting (Start 12:00 Uhr) |
| 13:30 – 14:00 | Städteverabschiedung |
Service Liste
Es ist so weit, viele Hände schnelles Ende. Unsere Service Liste ist Online.
Bitte beachtet, dass wir nach dem Prinzip „wer sich zuerst meldet, bekommt auch einen Platz auf der Liste” verfahren. In der Online-Version werden wir nur ein X an der Stelle eintragen, an der ein Service durchgeführt wird. Wenn kein „X” da steht, ist der Platz noch frei. Wir werden bei der DCNA eine Liste aushängen, in der wir den Vornamen und die Stadt eintragen werden.
Was musst du jetzt noch machen? Schreibe mir bitte eine E-Mail mit dem Dienst und der Uhrzeit. Vergiss bitte nicht, deinen Vornamen und deine Stadt mitzuteilen. Wir werden dann die Liste aktualisieren und dir eine Bestätigung senden. Bitte achte darauf, dass du nicht für denselben Zeitraum verschiedene Dienste annimmst.
Aufbau: 22.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max. | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 01 / 15 | X |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 02 / 15 | X |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 03 / 15 | X |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 04 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 05 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 06 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 07 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 08 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 09 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 10 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 11 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 12 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 13 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 14 / 15 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Aufbau | 15 / 15 |
Abbau: 24.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 01 / 15 | X |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 02 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 03 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 04 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 05 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 06 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 07 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 08 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 09 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 10 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 11 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 12 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 13 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 14 / 15 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | Abbau | 15 / 15 |
Frühstück: 23.05.2026 – 24.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 01 / 07 | X |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 02 / 07 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 03 / 07 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 04 / 07 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 05 / 07 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 06 / 07 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 07 / 07 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 01 / 07 | X |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 02 / 07 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 03 / 07 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 04 / 07 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 05 / 07 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 06 / 07 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | Frühstück | 07 / 07 |
Mittagessen: 23.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | Mittagessen | 01 / 06 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | Mittagessen | 02 / 06 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | Mittagessen | 03 / 06 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | Mittagessen | 04 / 06 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | Mittagessen | 05 / 06 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | Mittagessen | 06 / 06 |
Abendessen: 22.05.2026 – 23.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | Abendessen | 01 / 06 | X |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | Abendessen | 02 / 06 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | Abendessen | 03 / 06 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | Abendessen | 04 / 06 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | Abendessen | 05 / 06 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | Abendessen | 06 / 06 | |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 | Abendessen | 01 / 06 | X |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 | Abendessen | 02 / 06 | |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 | Abendessen | 03 / 06 | |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 | Abendessen | 04 / 06 | |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 | Abendessen | 05 / 06 | |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 | Abendessen | 06 / 06 |
Einschreibe: 22.05.2026 – 24.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Einschreibe | 01 / 03 | X |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Einschriebe | 02 / 03 | X |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Einschreibe | 03 / 03 | X |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Einschreibe | 01 / 03 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Einschriebe | 03 / 03 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Einschreibe | 01 / 03 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Einschreibe | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Einschreibe | 01 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Einschriebe | 02 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Einschreibe | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Einschreibe | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Einschriebe | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Einscheibe | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Einschreibe | 01 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Einschreibe | 02 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Einschriebe | 03 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Einschreibe | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Einschreibe | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Einschriebe | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Einschreibe | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Einschriebe | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Einschreibe | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Einschreibe | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Einschreibe | 03 / 03 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Einschriebe | 01 / 03 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Einschriebe | 03 / 03 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Einschreibe | 01 / 03 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Einschreibe | 02 / 03 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Einschriebe | 03 / 03 |
Getränke: 22.05.2026 – 24.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Getränke | 01 / 03 | X |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Getränke | 01 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Getränke | 02 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Getränke | 03 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Getränke | 01 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Getränke | 01 / 03 | X |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Getränke | 01 / 03 | X |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Getränke | 02 / 03 | X |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Getränke | 03 / 03 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Getränke | 01 / 03 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Getränke | 02 / 03 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Getränke | 03 / 03 |
Merchandise: 22.05.2026 – 24.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Merchandise | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Merchandise | 02 / 02 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Merchandise | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Mearchandise | 02 / 02 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Mearchandise | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Mearchandise | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Mearchandise | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Mearchandise | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Mearchandise | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Mearchandise | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Mearchandise | 01 / 02 | X |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Mearchandise | 02 / 02 | X |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Mearchandise | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Mearchandise | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Mearchandise | 01 / 02 | X |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Mearchandise | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Marchandise | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Marchandise | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Marchandise | 01 / 02 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Marchandise | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Marchandise | 01 / 02 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Marchandise | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Marchandise | 01 / 02 | X |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Marchandise | 02 / 02 |
Büro Verkauf: 22.05.2026 – 24.05.2026
| Datum | Zeit | Sevice | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Büro Verkauf | 01 / 02 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Büro Verkauf | 02 / 02 |
Putzdienst: 22.05.2026 – 24.05.2026
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Putzdienst | 01 / 02 | X |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Putzdienst | 01 / 02 | X |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | Putzdienst | 02 / 02 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Putzdienst | 01 / 02 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | Putzdienst | 02 / 02 |
Technik
| Datum | Zeit | Service | Personen Nr. / Max | X = Vergeben |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:30 | Technik | 01 / 02 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:30 | Technik | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 10:00 – 14:30 | Technik | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 10:00 – 14:30 | Technik | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 14:30 – 16:30 | Technik | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 14:30 – 16:30 | Technik | 02 / 02 | |
| 23.05.2026 | 16:30 – 19:00 | Technik | 01 / 02 | |
| 23.05.2026 | 16:30 – 19:00 | Technik | 02 / 02 |
Eine nette Überschrift
Datum/Zeit
Date(s) - 22.Mai.2026 - 24.Mai.2026
Ganztägig
|
Veranstaltungsort Bürgerhaus Marbach Emil-von-Behring-Straße 51 35041 Marbach Deutschland |
|


