DCNA 2026 – Marburg

Time Line



Service Liste
Es ist so weit, viele Hände schnelles Ende. Unsere Service Liste ist Online.
Bitte beachtet, dass wir nach dem Prinzip „wer sich zuerst meldet, bekommt auch einen Platz auf der Liste” verfahren. In der Online-Version werden wir nur ein X an der Stelle eintragen, an der ein Service durchgeführt wird. Wenn kein „X” da steht, ist der Platz noch frei. Wir werden bei der DCNA eine Liste aushängen, in der wir den Vornamen und die Stadt eintragen werden.
Was musst du jetzt noch machen? Schreibe mir bitte eine E-Mail mit dem Dienst und der Uhrzeit. Vergiss bitte nicht, deinen Vornamen und deine Stadt mitzuteilen. Wir werden dann die Liste aktualisieren und dir eine Bestätigung senden. Bitte achte darauf, dass du nicht für denselben Zeitraum verschiedene Dienste annimmst.
Aufbau: 22.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| X | 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| X | 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| X | 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| X | 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
Abbau: 24.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| X | 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| X | 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 | |
| 24.05.2026 | 15:00 – 16:00 |
Frühstück: 23.05.2026 – 24.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 |
| X | 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| X | 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 |
| X | 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 08:00 – 11:00 |
Mittagessen: 23.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 15:00 |
Abendessen: 22.05.2026 – 23.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 |
| X | 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | |
| 22.05.2026 | 15:00 – 19:00 | |
| X | 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 |
| X | 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 |
| X | 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 |
| X | 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 | |
| 23.05.2026 | 16:00 – 20:00 |
Einschreibe: 22.05.2026 – 24.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 |
| X | 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 |
| X | 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 |
| X | 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| X | 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 |
| X | 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 |
| X | 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 |
Getränke: 22.05.2026 – 24.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 |
| X | 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| X | 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 |
| X | 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 |
| X | 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| X | 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| X | 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 |
| X | 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| X | 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 |
Merchandise: 22.05.2026 – 24.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| X | 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 |
| X | 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| X | 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| X | 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| X | 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 |
NA-Literaturshop: 22.05.2026 – 24.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 |
Putzdienst: 22.05.2026 – 24.05.2026
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | |
| 22.05.2026 | 16:00 – 18:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| 22.05.2026 | 20:00 – 22:00 | |
| X | 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 |
| 23.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | |
| 23.05.2026 | 13:00 – 15:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| 23.05.2026 | 15:00 – 17:00 | |
| X | 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 |
| 23.05.2026 | 17:00 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 19:00 – 21:00 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | |
| 23.05.2026 | 21:00 – 00:00 | |
| X | 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 |
| 24.05.2026 | 09:00 – 11:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 24.05.2026 | 11:00 – 13:00 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 | |
| 24.05.2026 | 13:00 – 14:00 |
Technik
| X = Vergeben | Datum | Zeit |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| 22.05.2026 | 18:00 – 20:30 | |
| 23.05.2026 | 10:00 – 14:30 | |
| 23.05.2026 | 10:00 – 14:30 | |
| 23.05.2026 | 14:30 – 16:30 | |
| 23.05.2026 | 14:30 – 16:30 | |
| 23.05.2026 | 16:30 – 19:00 | |
| 23.05.2026 | 16:30 – 19:00 |
Eine nette Überschrift
Datum/Zeit
Date(s) - 22.Mai.2026 - 24.Mai.2026
Ganztägig
|
Veranstaltungsort Bürgerhaus Marbach Emil-von-Behring-Straße 51 35041 Marbach Deutschland |
|


