Link to: Face-to-Face Meetings Near You
Face-to-face meetings take place at a regularly scheduled time and place, usually in public buildings or institutions. Anyone who thinks they may have a drug problem is welcome at every meeting. You do not have to register, just come by. There are also “open meetings” where family members or other interested non-addicts may attend.
Link to: Online Meetings
Just like face-to-face meetings, online-meetings take place at the same time every week – just online (or on telephone). There are a variety of platforms being used, Teamspeak, Zoom, Skype and telephone.
8:30 - 10:00 | Aramesh Alman Meeting گروه آرامش آلمان ![]() Neues persisches NA-Meeting - täglich 8:00 - 9:30 Uhr 12:30 - 14:00 Uhr 17:00 - 18:30 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | |
10:00 - 10:35 Gemeinsam beten und in Stille Schritt schreiben. | Schritte schreib Meeting | |
11:00 - 12:30 KT/Mask required, Limited number of attendees, Social Distancing, Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | NA Meeting HeileHaus Waldemarstr. 36, 10999 Berlin 3. OG | Berlin (Kreuzberg) Google Map |
11:00 - 12:00 KT/Meeting findet auch an Feiertagen statt Meeting is temporarily closed. Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Genesung fuer den Tag Zions-Gemeinde Kornstr.31, 28201 Bremen | Bremen |
11:00 - 12:30 Mask required, Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | zANovo ![]() Wilhelm-Glässing-Straße 15-17, 64283 Darmstadt, Hessen | Darmstadt Google Map |
11:00 - 12:30 Beh/nfhMask required, Social Distancing | Nur für heute ![]() Cafe Augenblicke Schulterblatt 63, 20357 Hamburg BITTE KLINGELN bei Cafe Augenblicke | Hamburg (Sternschanze) Google Map |
11:00 - 12:30 Bei Bedarf (mehr als 8 Personen) wird das Meeting auf zwei Meetings nacheinander, jeweils 1 Stunde, gesplittet. Limited number of attendees | Tagesstart Wahmstraße 76, 23552 Lübeck, Schleswig-Holstein | Lübeck Google Map |
11:00 - 12:45 O4/Maskenpflicht beim Rumlaufen und keine Voranmeldung nötig DAS MEETING ENTFÄLLT AM 26.12.21 | Gemeinsam Clean Jugendcafé Schlachthofstr. 75, 67433 Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz Meeting findet bei gutem Wetter im freien statt mit bis zu 20 Personen | Neustadt an der Weinstraße Google Map |
11:00 - 12:45 O4/ | Tiefpunkt-kapitulier hier ![]() Wohnzimmer Zoom | |
12:00 - 13:30 O1/Es gibt die Möglichkeit sich vor dem Meeting kostenlos und unangemeldet im DSBN-Zentrum Hoher Wall 25, 44147 Dortmund, 700 Meter vom Meetingsort, testen zu lassen. Social Distancing, Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Gemeinsam statt Einsam Westpark - BierCafé West Raum 5 Lange Str. 42, 44137 Dortmund, Nordrhein-Westfalen Bitte beachten: ab dem 20.03.2022 wieder als Präsenz-Meeting | Dortmund Google Map |
12:30 - 14:00 O1/ | Frühstücksmeeting Selbsthilfebüro Schwabentorring 2, 79098 Freiburg | Freiburg Google Map |
13:00 - 14:30 kf,KT,O/CL | Die Reise geht auch online weiter | Berlin |
13:00 - 14:45 Beh,kf,KT,O/LitMask required, Limited number of attendees, Social Distancing, Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Clean leben - die Reise geht weiter Waschküche Feldstr. 10, 13355 Berlin | Berlin (Gesundbrunnen) Google Map |
14:30 - 16:00 persischsprachiges Meeting Mask required, Social Distancing | Farsi Meeting جلسه فارسی ![]() Martinstr. 58, 40223 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf Google Map |
14:30 - 16:00 O1/ | Farsi Meeting جلسه فارسی ![]() Alte Feuerwache Melchiorstr. 3, 50670 Köln, NRW Branddirektion Gebäude - zweite Etage- Raum Nr.1 | Köln Google Map |
15:00 - 17:00 SAm Anfang des Meetings 20 Minuten Meditation, dann Schrittemeeting | NA WE LOVE YOU - Neue Horizonte | München |
15:30 - 17:00 Beh/ | Kerzenscheinmeeting Nachbarschaftszentrum, in der Odermann-Passage Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig, Sachsen im Innenhof | Leipzig Google Map |
16:00 - 17:30 Farsi / persisch/ Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Farsi Meeting ![]() Netzwerk-Selbsthilfe Faulenstraße 31, 28195 Bremen Erdgeschoss linke Tür | Bremen Google Map |
16:00 - 17:00 | Farsi Meeting ![]() Langelohe 75, 25337 Elmshorn, Schleswig Holstein Eingang ist die Tür vom Garten | Elmshorn Google Map |
16:00 - 17:30 Face to Face max. 12 Pers. unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Farsi Meeting ![]() Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg | Hamburg (Tonndorf) Google Map |
16:30 - 18:15 Beh,p,OL/*Mask required | Back to the Basics Begegnungszentrum ANDERS Alfred-Delp-Ring 77, 99087 Erfurt, Thüringen | Erfurt (Roter Berg) Google Map |
17:00 - 18:30 CL | Farsi Meeting جلسه فارسی آرامش ![]() Landesstelle Berlin f. Suchtfragen Gierkezeile 39, 10585 Berlin | Berlin (Charlottenburg) Google Map |
17:00 - 18:30 | Persische Gelassenheit Allee 40, 74072 Heilbronn, Baden-Württemberg | Heilbronn Google Map |
17:00 - 18:30 | Coming home Im Maulwurf/Jugendtreff Markenbildchenweg 38, 56068 Koblenz 1.Sonntag ,offenes Meeting 2.Sonntag,Themen Meeting 3.Sonntag ,reguläres 4.Sonntag, Tagestext bezogenes Meeting 5.Sonntag, alle 2 Monate, Sprechermeeting. | Koblenz Google Map |
17:30 - 19:00 O/ | Anonymous Drogenhilfezentrum Brauerstr. 39, 66123 Saarbrücken, Saarland | Saarbrücken Google Map |
18:00 - 19:30 KT,O4/Sp1,EFMaske im Haus bis zum Platz Mask required, Limited number of attendees | NA Meeting Nachbarschaftshaus Friedenau Holsteinischen Straße 30, 12161 Berlin | Berlin (Friedenau) Google Map |
18:00 - 19:30 OL/Neue sind immer herzlich willkommen! Social Distancing | Fluchtpunkt Katharinastr. 5-7, 44787 Bochum, Nordrhein-Westfalen Krisenhilfe e.V. Bochum | Bochum Google Map |
18:00 - 20:00 Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing, Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Sonntagsmeeting Evangelisches Gemeindehous im EG Christoph-Willibald-Gluck-Str. 10, 93133 Burglengenfeld, Bayern | Burglengenfeld Google Map |
18:00 - 19:30 Limited number of attendees, Social Distancing | Aramesh - persisches Meeting ![]() Schwepnitzerstr. 10, 01097 Dresden | Dresden Google Map |
18:00 - 19:15 | Na Meeting Selbsthilfe-Kontaktstelle La Roche-sur-Yon-Str. 5, 51643 Gummersbach, Nordrhein-Westfalen | Gummersbach Google Map |
18:00 - 19:30 Face to Face max. 30 Pers. unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung Limited number of attendees, Social Distancing | Freiheit ![]() Kaffeewelt Böckmannstraße 3-4, 20099 Hamburg | Hamburg (St. Georg) Google Map |
18:00 - 19:30 O1/Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Freiheit leben Gemeindehaus-Bennokirche, Eingang Velvetst. Offensteinerstr.8, 30451 Hannover, Niedersachsen | Hannover Google Map |
18:00 - 19:30 Beh,O4/ | NA-Meeting Wendepunkt Salzstr. 14, 21335 Lüneburg, Niedersachsen Bushaltestelle Lambertiplatz; DB-Bhf. Lüneburg (1500 m): -> Innenstadt; a.d. Kirche vorbei; Strasse 'Am Sande' hochgehen; re. an Mc Donalds vorbei, geradeaus; am Strassenende rechts; Ladeneingang li. Seite. | Lüneburg Google Map |
18:00 - 19:00 M/S,* | Männermeeting Potsdam City SEKIZ Hermann-Elflein-Str. 11, 14467 Potsdam | Potsdam Google Map |
18:00 - 19:00 * | Telefonmeeting | Wuppertal |
18:30 - 20:00 O1/ | Öffne dein Herz Drobs Werderstr. 57, 76137 Karlsruhe, Baden-Württemberg Bitte klingeln / im Hinterhaus 2.OG | Karlsruhe Google Map |
18:30 - 20:00 O1/Präsenz-Meeting. Mask required | Clean am Rhein Alte Feuerwache Raum 5 Melchiorstr. 3, 50670 Köln, NRW | Köln Google Map |
18:30 - 20:00 LitMask required, Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Sonntagsmeeting AWO Taubenheimstraße 87, 70372 Stuttgart, Baden-Württemberg 1. Stock | Stuttgart Google Map |
19:00 - 20:30 O2/Neue sind immer herzlich willkommen. | Keep it Simple Jugendzentrum Kirberichshoferweg 6a, 52066 Aachen, Nordrhein-Westfalen | Aachen Google Map |
19:00 - 20:30 F,O1/Neue Zeit ab dem 27.06.2021 | Frauenmeeting FRAUENMEETING - bleibt ein Zoom-Meeting | Aachen |
19:00 - 20:30 Erstes Meeting findet am 14.08.2022 statt!!! | Sonntagsmeeting AWO Gruppenraum Theatergassen 4, 96047 Bamberg, Bayern | Bamberg Google Map |
19:00 - 20:30 KT/BTBei Erkältungssymptomen bitte nicht ins Meeting. Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Kerzenlicht-Meeting Ev. Eliasgemeinde Göhrener Str. 11, 10437 Berlin | Berlin (Prenzlauer Berg) Google Map Please reserve a seat unter the following link: |
19:00 - 20:00 O/LitSprecher-Schritte-Meeting Mask required, Limited number of attendees, Social Distancing | Wie es funktioniert Yorckshare Yorckstrasse 26, 10965 Berlin | Berlin (Kreuzberg) Google Map |
19:00 - 20:00 LitWir lesen aus dem Buch Guiding Principles und tauschen unsere Erfahrung, Kraft und Hoffnung zu dem jeweiligen Abschnitt. ACHTUNG: genehmigte Literatur auf englisch, teilen gerne auf deutsch. | Guiding Principles ![]() ![]() | Hamburg |
19:00 - 20:30 | Keep It Simple Probsteigemeinde St. Nikolaus Rathausstr. 5, 24103 Kiel, Schleswig-Holstein | Kiel Google Map |
19:00 - 20:30 *Keine Teilnehmerbegrenzung! Hunde erlaubt | Leben und leben lassen K3 11-14, 68159 Mannheim, Baden-Württemnberg Kontaktladen Cafe Kompass | Mannheim Google Map |
19:00 - 20:30 O/Meeting is temporarily closed. | Sonntagsmeeting ![]() ![]() SHZ Selbsthilfezentrum Westendstraße 68, 80339 München, Bayern Am Klingelschild die ausgewiesene Raumnummer beachten | München |
19:30 - 21:00 Jeden 2. Sonntag im Monat ist von 21.00 bis 21.30 Uhr ein Arbeitsmeeting. | SonnTalk ![]() Dies ist ein ZOOM-Meeting | Marburg |
21:00 - 22:45 | easy does it |
5:30 - 7:00 LitLiteratur unter Telegram: http://t.me/NashriatArameshAlman | Aramesh - آرامش ![]() Persisches NA-Meeting - täglich 5:30 - 7:00 Uhr 8:00 - 9:30 Uhr 12:30 - 14:00 Uhr 16:00 - 17:30 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | |
8:30 - 10:00 | Aramesh Alman Meeting گروه آرامش آلمان ![]() Neues persisches NA-Meeting - täglich 8:00 - 9:30 Uhr 12:30 - 14:00 Uhr 17:00 - 18:30 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | |
10:00 - 10:35 Gemeinsam beten und in Stille Schritt schreiben. | Schritte schreib Meeting | |
10:30 - 11:30 Beh,O/* | Spritual Principles ![]() Olof-Palme-Zentrum Demminer Str. 28, 13355 Berlin | Berlin (Wedding) Google Map |
11:30 - 13:00 Beh,O/nfh | Blue Monday | Berlin |
12:30 - 13:30 KT,O2/Face to Face max. 8 Pers. PLUS Telefonteilnahme! Unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung! Mask required, Attendence List, Limited number of attendees, 2G+ Rules | Gelassen in die Woche ![]() Kiss, blauer Raum Gaußstraße 25, 22765 Hamburg Hinweis: durch die Glastür links (neben Kino), Klingel innen, neben Tür links | Hamburg (Altona) Google Map |
17:30 - 19:00 Wegen Corona: Meeting is temporarily closed. Mask required, Limited number of attendees, Social Distancing | Chemnitzer Montagsmeeting Bürgerzentrum Sonnenberg Sonnenstraße 35, 09130 Chemnitz | Chemnitz |
17:30 - 19:00 Meeting is temporarily closed. | Montagsmeeting ![]() ![]() Pfarrhaus (Manse) Bischof-Faber-Platz 7, 1180 Wien | Wien (Wahring 18 Bezirk) |
18:00 - 19:00 | NA Farsi ![]() Liliencronstraße 8, 25524 Itzehoe, Schlesweg-Holstein | Itzehoe Google Map |
18:00 - 19:00 | The ultimate reality (englischsprachig) | Köln |
18:00 - 19:30 O1/Wegen Corona: Meeting is temporarily closed. Mask required | NA-Meeting Alternative II Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig, Sachsen An Feiertagen kein Meeting möglich | Leipzig (Reudnitz) |
18:00 - 20:00 Attendence List, Limited number of attendees | Montagsmeeting Mennoniten Gemeinde Hartinger Str. 14, 93055 Regensburg, Bayern | Regensburg Google Map |
18:00 - 19:00 neues Meeting, ab 02.05.2022 Mask required, Limited number of attendees, Social Distancing | NA Meeting Ev. Gemeindehaus Waldwinkel 9, 23730 Sierksdorf, Schleswig-Holstein | Sierksdorf Google Map |
18:00 - 19:00 Bitte telefonische Anmeldung unter 01746144379 | Komm wieder - auf 6 Teilnehmer begrenzt Drogenberatung Zeppelinstr.21, 69469 Weinheim, Baden-Württemberg | Weinheim Google Map |
18:00 - 19:00 * | Telefonmeeting | Wuppertal |
19:00 - 20:00 Med/Sp1,CL | Magic Monday Mauerritze Mauerstraße 6, 13597 Berlin | Berlin (Spandau) Google Map |
19:00 - 20:30 KT/*Maske im Haus bis zum Platz Mask required, Limited number of attendees, Social Distancing | Spirituelle Prinzipien JeverNeun Jugend- und Familienzentrum Jeverstr. 9, 12157 Berlin | Berlin (Steglitz) Google Map |
19:00 - 20:45 Beh,KT,p,O2/Sp1,Sp3,nfh,*tagesaktueller Corona-Test benötigt Mask required | NA Meeting Jüdisches Krankenhaus Heinz-Galinski-Str. 1, 13347 Berlin Haus D, Raum 5 | Berlin (Wedding) Google Map |
19:00 - 20:45 KT,p/Maskenpflicht in den Räumen außer am Platz. Mask required, Limited number of attendees | NA Meeting Café Q43 Kurfürstenstr. 43, 12105 Berlin | Berlin (Tempelhof) Google Map |
19:00 - 20:45 p,M/Sp1In den Räumlichkeiten ist eine FFP2 Maske zu tragen, die am Platz nicht getragen werden muss. Mask required | Männermeeting Café 157 John-Schehr-Straße 24, 10407 Berlin | Berlin (Prenzlauer Berg) Google Map |
19:00 - 20:30 OL/ | Ein neuer Anfang Q1-Eins im Quartier Halbachstraße 1, 44793 Bochum, Nordrhein-Westfalen Präsenz-Meeting | Bochum Google Map |
19:00 - 20:00 Im Gemeindehaus gilt die 2G-Regel. Personen, die sich nicht impfen lassen dürfen, benötigen ein entsprechendes Attest vom Arzt und einen Nachweis über einen tagesaktuellen Coronatest. Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Ex Oriente Lux ![]() Christernstraße 18a, 28309 Bremen | Bremen Google Map |
19:00 - 20:15 Med/ab 07.03.2022 wieder in Präsenzform | 1. Bremer NA Meditations Meeting Herbststr. 83, 28215 Bremen | Bremen (Findorff) Google Map |
19:00 - 20:30 M/Immer am 2. und 4. Montag im Monat | Männermeeting Rheinstraße 24, 64283 Darmstadt, Hessen | Darmstadt Google Map |
19:00 - 20:00 ab 04.10.2021 wieder als Hybrid-Meeting (F2F und online) Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Thank God it's Monday Einrichtung der Therapiehilfe e.V Langelohe 75, 25337 Elmshorn, Schleswig-Holstein | Elmshorn Google Map |
19:00 - 20:30 Face to Face max. 24 Pers. unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Einigkeit ![]() Kaffeewelt Böckmannstraße 3-4, 20099 Hamburg | Hamburg (St. Georg) Google Map |
19:00 - 20:30 Beh,Med,O/ | Hoffnung Caritas St. Christophorus Logenstraße 44, 67655 Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz an der Pforte klingeln, ggf. warten | Kaiserslautern Google Map |
19:00 - 20:30 | Kleines Gallisches Dorf Drobs Werderstrasse 57, 76133 Karlsruhe, Baden-Württemberg Bitte klingeln / im Hinterhaus 2.OG | Karlsruhe Google Map |
19:00 - 20:30 Beh/Arbeitsmeeting und offenes Meeting nach Bedarf // Rauchfrei // Mask required, Attendence List, Limited number of attendees | Montagsmeeting Ev. Kirchengemeinde Fichtenweg 19, 87600 Kaufbeuren, Bayern | Kaufbeuren Google Map |
19:15 - 20:45 Attendence List, Social Distancing | Phoenix ![]() Evangelische Wohnungslosenhilfe 1.Montag: Offenes Meeting und Schritt des Monats 2.Montag: Genesungsmeeting & ab 20:30 Arbeitsmeeting 3.Montag: Sprechermeeting 20min & Genesungsmeeting 4.Montag: Tradition des Monats & Genesungsmeeting 5.Montag: Genesungsmeeting Wallstraße 13, 55122 Mainz, Rheinland-Pfalz Meeting ID: 89530385110; Kennwort: 280697 | Mainz Google Map |
19:30 - 21:00 O2/ | Joy of Life Gustav-Adolf-Straße 65, 47051 Duisburg, Nordrhein-Westfalen | Duisburg Google Map |
19:30 - 21:00 O2/Sp4,LitSeit dem 16.05.2022 findet das Meeting wieder statt. | Plan B Kirchengemeinde St. Gertrud Rottstr. 36, 45127 Essen, Nordrhein-Westfalen Eingang Viehofer Platz, 1. Etage. | Essen Google Map |
19:30 - 21:00 Beh,O2/TFace to Face max. 20 Pers. unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung Mask required, Limited number of attendees, Social Distancing | Hoffnung ![]() Cafe Eins Altonaer Str. 63, 20357 Hamburg | Hamburg (Altona) Google Map |
19:30 - 21:00 Teilnehmerzahl auf 18 Personen begrenzt! Anmeldung immer Montags ab 12:00 Uhr, über WhatsApp unter der 0151/65857194 | Mannheimer Montagsmeeting R3,3, 68161 Mannheim, Baden-Württemberg Im EG mit Klingel | Mannheim Google Map |
19:30 - 21:00 KT,O/Es gelten die jeweilig aktuellen Corona Bestimmungen | Nur für Heute Der Paritätischer Wohlfahrtsverband Hessen Berliner Straße 219, 63065 Offenbach, Hessen Meeting erstmalig am 04.04.2022 | Offenbach Google Map |
19:30 - 21:00 | Azadi-Meeting ![]() Persisches NA-Meeting - täglich | |
20:00 - 21:30 findet vor Ort statt | New Start Wilhelmstraße 49-51, 52070 Aachen, Nordrhein-Westfalen Raum 13 | Aachen Google Map |
20:00 - 21:30 KT,O4/Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | NA Meeting ![]() ambulante Suchthilfe Bürgermeister-Smidt-Straße 35, 28195 Bremen | Bremen Google Map |
20:00 - 21:00 KT/FuALFace to Face max. 20 Pers. unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Genesung Tag für Tag ![]() Gemeindehaus St. Johannes Heimhuder Str. 92 - Ecke Johannisstrasse, 20148 Hamburg Entgegen Fahrtrichtung U-Bahnhof verlassen, Rothenbaumchaussee geradeaus, links in Turmweg, am Ende rechts in Heimhuder, linke Hand ist das Gemeindehaus | Hamburg (Harvestehude) Google Map |
20:00 - 21:00 O4/ | Es funktioniert Holscherstr. 17, 30161 Hannover, Niedersachsen | Hannover Google Map |
20:00 - 21:30 O/Rauchfrei | Meeting in Singen DROBS/ Drogenberatungsstelle Mühlenstraße 21, 78224 Singen, Baden Württemberg | Singen Google Map |
20:00 - 21:30 F,O1/Lit | Frauenmeeting - Vertrauen (deutschlandweit) Schritte- und Sprecherin-Meeting, Zur Vernetzung unter uns Frauen wird das Meeting auch nach der Coronazeit stattfinden. | |
20:00 - 22:00 | In Zeiten von Krankheit | |
20:15 - 21:45 T,*Tragen von FFP3- oder medizinischer Maske ist Pflicht während des Meetings. Neue sind immer herzlich willkommen! Mask required, Social Distancing | NA-Meeting Bürgerzentrum Nippes Turmstr. 3-5, Köln, Nordrhein-Westfalen | Köln (Köln Nippes) Google Map |
21:00 - 22:30 * | Es funktioniert | Berlin |
5:30 - 7:00 LitLiteratur unter Telegram: http://t.me/NashriatArameshAlman | Aramesh - آرامش ![]() Persisches NA-Meeting - täglich 5:30 - 7:00 Uhr 8:00 - 9:30 Uhr 12:30 - 14:00 Uhr 16:00 - 17:30 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | |
8:30 - 10:00 | Aramesh Alman Meeting گروه آرامش آلمان ![]() Neues persisches NA-Meeting - täglich 8:00 - 9:30 Uhr 12:30 - 14:00 Uhr 17:00 - 18:30 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | |
10:00 - 10:35 Gemeinsam beten und in Stille Schritt schreiben. | Schritte schreib Meeting | |
11:00 - 12:30 KT,O4/EF | Clean in Berlin Statthaus Böcklerpark Prinzenstraße 1, 10969 Berlin | Berlin (Kreuzberg) Google Map |
11:00 - 12:30 * | Genesung zum Frühstück | |
16:45 - 18:45 | Przy-jaźni ![]() Gierkezeile 39, 10585 Berlin | Berlin (Charlottenburg) Google Map |
17:00 - 18:30 CL | Farsi Meeting جلسه فارسی آرامش ![]() Landesstelle Berlin f. Suchtfragen Gierkezeile 39, 10585 Berlin | Berlin (Charlottenburg) Google Map |
17:30 - 19:30 O1/Telefon czynny 24h/7dni w tygodniu +4916097777363 Mask required, Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | PIELGRZYM ![]() Boxhagenerstr. 89, 10245 Berlin | Berlin (Friedrichshain) Google Map |
18:00 - 19:30 KT,O1/Sp3,S,* | Schritt für Schritt Nachbarschaftshaus Friedenau Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin | Berlin (Friedenau) Google Map |
18:00 - 19:15 Zeitig da sein, da Einlass nur bis 18:00 Uhr. Attendence List, Limited number of attendees | Schritt-für-Schritt Meeting St. Pauli Gemeinde Große Kranken Str. 11, 28199 Bremen | Bremen Google Map |
18:00 - 19:30 Kontakt: Ali 0152 139 68 283 Mask required, Limited number of attendees | persisch/deutsches Meeting ![]() ![]() Jugend- und Drogenberatungsstelle 'drobs' Moritzzwinger 17, 06108 Halle (Saale) Eingang rechts neben drobs bei Seminarraum klingeln (an Feiertagen kein Meeting möglich) | Halle (Saale) Google Map |
18:00 - 19:30 O1/Face to Face max. 8 Pers. unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Jeder Tag clean... ein Geschenk! ![]() KODROBS Bergedorf, Suchtberatung Lohbrügger Landstraße 6, 21031 Hamburg | Hamburg (Bergedorf) Google Map |
18:00 - 19:30 Mask required, Limited number of attendees, Social Distancing | Doroga ![]() Kaffeewelt Böckmannstraße 3-4, 20099 Hamburg | Hamburg (St. Georg) Google Map |
18:00 - 19:30 SDas Meeting ist ein Schrittearbeitsmeeting. Das heißt, dass wir einen Teil des Meetings, jeder für sich, still an den Schritten arbeitet. Am Ende des Meetings gibt es dann noch Zeit zum Teilen. Bei Bedarf wird in ein Genesungsmeeting umgewechselt. Mask required, Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Schrittearbeitsmeeting Stadtteilzentrum Nordstadt e.V. Klaus-Müller-Killian Weg 2, 30167 Hannover, Niedersachsen | Hannover Google Map |
18:00 - 19:30 Mask required, Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Farsi Meeting ![]() Haus der Kirche An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg, Niedersachsen | Lüneburg Google Map |
18:00 - 19:30 Sp1,Sp3,nfh | Nur Für Heute SEKIZ Hermann-Elflein-Str.11, 14467 Potsdam, Brandenburg | Potsdam Google Map |
18:00 - 19:30 Beh,KT,O1/Sp2Teilnehmerzahl begrenzt auf 6 Meeting is temporarily closed. Mask required, Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Keep it simple im Haus vom Deutschen Roten Kreuz im UG Ulmer Straße 95, 88212 Ravensburg, Baden-Württemberg | Ravensburg |
18:00 - 19:30 Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Ich bin verantwortlich KISS Schwerin Spieltordamm 9, 19055 Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Google Map |
18:00 - 19:30 SNur über ZOOM -Im Meeting wird im Stillen gemeinsam an den Schritten gearbeitet, bei Bedarf kann in den Modus Genesungsmeeting gewechselt werden | Onlinemeeting Schrittearbeit - Online-Step-Working-Meeting | |
18:30 - 20:00 Sp4Meeting wieder geöffnet und hybrid per Zoom Social Distancing | Niemals Allein Volkssolidarität Dresden e.V. Nürnberger Straße 45, 01187 Dresden, (Sachsen) | Dresden Google Map |
18:30 - 20:00 Sp4 | Dienstagsmeeting Deutschhauskirche Schottenanger 2, 97082 Würzburg, Bayern | Würzburg Google Map |
19:00 - 20:15 Mask required, Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Russisches NA-Meeting ![]() Lichtblicke (Selbsthilfezentrum) Tempelhofer Damm 133, 12099 Berlin | Berlin (Tempelhof) Google Map |
19:00 - 20:30 nfhMaximal 10 Teilnehmende Limited number of attendees, Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Gierkezeile Gierkezeile 39, 10585 Berlin | Berlin Google Map |
19:00 - 20:30 Beh,O1/Sp2,FuAL,*Das Meeting findet online statt am: 10.05., 14.06., 30.08., 20.09.,11.10., 08.11., 13.12. Mask required, Attendence List, Social Distancing, Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Jungstraße Meeting St. Markus Gemeinde Marchlewskistraße 40, 10243 Berlin | Berlin (Friedrichshain) Google Map |
19:00 - 20:30 Das Meeting findet online statt am: 10.05., 14.06., 30.08., 20.09.,11.10., 08.11., 13.12. | Marchlewskimeeting | Berlin |
19:00 - 20:00 O/SpSchritte- und Sprecher-Meeting (Traditionen letzten Dienstag im Monat) | NA Meeting | Erfurt |
19:00 - 20:30 Beh,KT,KK,O1/vorübergehend neue Adresse Attendees must be tested, vaccinated or be recovered from Covid-19 | Kompass Café Clean Neustadt 61, 24939 Flensburg, Schleswig-Holstein | Flensburg Google Map |
19:00 - 20:00 O1/https://us04web.zoom.us/j/8515893615; Meetings-ID: 8515893615; Passwort: NA; 3. Di. Schritte-Meeting; 4. Di. Arbeitsmeeting; Meeting findet F2F und auf Zoom statt. Für das F2F-Meeting gilt: Bei diesem Meeting müssen die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden. Die Verantwortung der Umsetzung dieser behördlichen Bestimmungen liegt bei dem Meeting! Limited number of attendees, Social Distancing | NA Fürth zur Freiheit Pfarramt St. Michael Pfarrhof 3, 90762 Fürth, Bayern Eingang Kirchplatz | Fürth Google Map |
19:00 - 20:30 Face to Face max. 12 Pers. unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Verordnung Attendence List, Limited number of attendees, Social Distancing | Farsi Meeting ![]() Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg | Hamburg (Tonndorf) Google Map |
19:00 - 20:30 O3/Findet zurzeit nur online statt! | Leben in Frieden ![]() Deutsches Seemannsheim Sitzungssaal unter der Kapelle oder Gruppenraum 2. Stock | Hamburg (Neustadt) |
19:00 - 20:30 | Narcotics-Anonymous Meeting In den Räumen des DPWV Kaiserstrasse 80, 31785 Hameln, Niedersachsen | Hameln Google Map |
19:00 - 20:30 Meeting is temporarily closed. | Dienstagsmeeting c/o Caritasverband für den LK Kitzingen Schrannenstrasse 10, 97318 Kitzingen, Bayern | Kitzingen |
19:00 - 20:30 Maskenpflicht im Gebäude-nicht am Platz. | Keep it simple Kolping Bildungswerk Werkstättenstraße 3, 51379 Leverkusen, NRW | Leverkusen Google Map |
19:00 - 20:30 Personenzahlbeschränkung auf 8 Personen, sind zu Beginn des Meetings mehr Leute Anwesend, wird das Meeting gesplittet auf 2 Meetings je 1 Std, nacheinander Limited number of attendees | Nie allein Wahmstr. 76, 23552 Lübeck, Schleswig-Holstein | Lübeck Google Map |
19:00 - 20:30 *Keine Teilnehmerbegrenzung! Hunde erlaubt | Wenn Süchtige einander helfen K3,11-14, 68159 Mannheim, Baden-Württemberg Café Kompass | Mannheim Google Map |
